指标项 | 指标 |
检测气体 | 一氧化碳、硫化氢、二氧化硫等毒害气体 |
检测原理 | 电化学、光致电离 |
采样方式 | 扩散式 |
报警设定值 | 毒害:低限:15%FS;高限30%FS 氧气:低限:19.5%VOL,高限:23.5%VOL |
显示方式 | LCD液晶显示屏 |
指示灯 | 探测器带独立状态指示灯,指示正常、故障、报警状态 |
报警方式 | LED指示灯报警 显示屏显示 外置声光可配接鼎信声光报警器 |
报警误差 | 报警设定值的±10% |
示值误差 | 3%FS(CO/H2S/SO2等有毒有害,其余5%FS) |
响应时间(T90) | 视不同气体而定(典型:CO/O2<30s,H2S/SO2<60s) |
最小响应值 | 0.5%VOL(氧气) 3%FS(CO/H2S/SO2等有毒有害) |
传感器使用寿命(典型) | 1-2年 典型环境:现场无有机溶液、易燃液体、易燃气体或硫化物、氯化物、磷化物、氟化物及含铅、硅元素及干扰性有毒有害气体 |
工作电压 | DC24V±6V |
功耗 | ≤1.5W(DC24V) |
信号输出 | 标配:4-20mA 选配:4-20mA(Hart)、RS485 |
输出精度 | ≤0.5%FS(4-20mA) |
输出功能 | 3组继电器输出(触点容量:DC30V/3A、AC250V/3A) 三组都默认无源常开,可选常闭 第三路为固定24V(50mA)电平输出 默认持续输出,可选点动输出 |
参数设置方式 | 标配:红外遥控 选配:蓝牙 |
防护等级 | IP66 |
环境压力 | 86kPa~106kPa |
环境使用温度 | -40℃⁓55℃ -30℃⁓55℃(荧光氧) |
环境湿度 | 15-95%RH |
使用场所 | 室外型 |
外形尺寸(长×宽×高) | 长214mm×宽138mm×高85mm 尺寸公差0⁓+3 mm |
重量 | 1.7±0.1kg |
主要材质 | 铝合金和不锈钢 |
安装方式 | 贴壁安装、抱管安装、吊顶 |
储存环境 | 存储温度0℃~+20℃,存储湿度15%~60%RH 压力86 kPa~106kPa 现场无有机溶液、易燃液体、易燃气体或硫化物、氯化物、磷化物、氟化物及含铅、硅元素及干扰性有毒有害气体 |
服务号
订阅号