产品名称 | 热成像感温火灾探测器 | |||
工作电压 | DC24V ± 15% | |||
额定功率 | 静态≤10W/夜视功率15W | |||
镜头焦距 | 4mm | 6mm | 8mm | 12mm |
传感器类型 | 氧化钒非制冷焦平面探测器 | |||
NETD | ≤60mK@25℃,f#1.0 | |||
成像尺寸 | 热成像:384*288 | |||
近红外:1920*1080 | ||||
可见光:1920*1080 | ||||
响应波段 | 热成像 8~14 μm /近红外 1 μm±0.2/可见光 380nm~760nm | |||
响应阈值 | 温度:75℃±5℃ | |||
正庚烷:15cm*15cm 响应距离:100m | ||||
测温精度 | 量程±3% | |||
测温范围 | -20℃~550℃ | |||
通信接口 | RJ45:千兆标准网络接口 | |||
火警继电器,1A@30VDC,常开触点输出,监视状态常开触点断开,火灾报警状态常开触点闭合;1 路 I/O 输入、RS485、TTL | ||||
支持协议 | ||||
其他功能 | 支持 TF 卡、IO 输出、RTC 时钟 | |||
外壳材质 | 不锈钢(防爆型) | |||
防爆参数 | 防爆标志:Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db, | |||
电气接口 | M25*1.5*2 | |||
工作湿度 | ≤95%RH(40℃) | |||
探测距离 | 燃烧物 | 火灾规模 | 探测距离 | |
正庚烷 | 33cm*33cm*5cm | 145m | ||
汽油 | 145m | |||
柴油 | 145m | |||
煤油 | 145m | |||
酒精 | 125m | |||
纸张 | 80m | |||
甲烷 | 火焰高度 60cm | 65m | ||
氢气/硅烷 | 喷管直径 19mm | 65m | ||
探测目标 | 温度探测、火焰探测、烟雾探测、行人探测、车辆探测,支持多区域、多目标同时探测 | |||
特种燃烧物 | 煤炭,硫磺,磷,氢气,硅烷,金属,硝酸盐,硫酸盐 | |||
安装方式 | 正装/吊装 | |||
服务号
订阅号