l 每个探测器的监测面积可达到2000平方米。
l 设有预警报、行动警报、火灾警报、火灾警报2四级警报级别。
l 可远程通讯组网,由监控中心监测每个探测器的烟雾浓度、气流状态以及设备运行状态。
l 气流实施监测,并根据设定的气流阈值等级来判断气流是否堵塞或采样管开裂。
l 本地显示操作面板上显示烟雾浓度、气流状态以及设备运行状态。
l 组网方式: RS485。
探测器 | |
内容 | 技术参数 |
工作电压 | DC24V,允许范围DC20.4V-26.4V |
最大工作电流 | 0.62A |
探测器灵敏度 | 高灵敏度 |
吸气管路数量 | 2 |
吸气装置数量 | 1 |
地址点数量 | 1 |
探测室数量 | 1 |
最大采样管长 | I 型管:单管100m,共200m U型管:单管70m,共280m |
最多采样孔 | I 型管:单管18个,共36个 U型管:单管12个,共48个 |
采样孔径 | I型管路:Φ2.0mm×6、Φ2.5mm×4、Φ3.0mm×2、Φ3.3mm×2、Φ3.5mm×2、Φ3.8mm×1、Φ4mm×1(末端帽); U型管路:Φ2.0mm×4、Φ2.5mm×3、Φ3.0mm×2、Φ3.3mm×1、Φ3.5mm×1、Φ4.0mm×1(末端帽) |
最大保护面积 | 2000 m² |
防护等级 | IP66 |
机箱材料 | V0阻燃塑料 |
外形尺寸 | L 317mm×W 215mm×H 120mm(长×宽×高) |
使用环境 | 温 度:-40℃~+60℃; 相对湿度:10%~95%RH(无冷凝) |
执行标准 | GB 15631-2008《特种火灾探测器》 |
电源箱 | |
内容 | 技术参数 |
主电输入 | 额定电压AC220V ,电压范围AC176V~AC264V |
输出电压 | DC22V~DC28V,默认DC26V |
输出电流 | 最大5.0A |
电池容量 | 12V/7.5Ah×2铅酸电池 |
机箱材料 | 金属 |
尺 寸 | L 318mm×W245mm×H88mm(长×宽×高) |